序号 | 项目名称 | 减免条件 | 减免期限 | 减免依据 |
一 | 水利建设基金 | 月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(含10万元),以及按季纳税的季度销售额或营业额不超过30万元(含30万元)。 | 2015年1月1日~2017年12月31日 | 财税[2014]122号、财税[2016]12号 |
二 | 教育费附加 | 月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(含10万元),以及按季纳税的季度销售额或营业额不超过30万元(含30万元)。 | 2015年1月1日~2017年12月31日 | 财税[2014]122号、财税[2016]12号 |
三 | 地方教育附加 | 月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(含10万元),以及按季纳税的季度销售额或营业额不超过30万元(含30万元)。 | 2015年1月1日~2017年12月31日 | 财税[2014]122号、财税[2016]12号 |
四 | 文化事业建设费 | 月纳税的月销售额或营业额不超过3万元(含3万元),以及按季纳税的季度销售额或营业额不超过9万元(含9万元)。 | 2015年1月1日~2017年12月31日 | 财税[2014]122号 |
五 | 残疾人就业保障金 | 自工商注册之日起三年内,安排残疾人就业未达到规定比例、在职职工总数30人以下(含30人);自工商注册之日起未满三年的,安排残疾人就业未达到规定比例、在职职工总数30人以下(含30人),可在剩余时期内免征; | 工商登记注册之日起3年内 | 财税[2014]122号、财税[2017]18号 |
主办单位:朔州市人民政府 承办单位:朔州市人民政府信息中心
晋ICP备07500137号
晋公网安备 14060202000030
号 网站标识码 1406000020