朔州市行政事业性收费目录清单(国 定) | ||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 |
一 | 外交 | |||
1.认证费(含加急) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[1999]466号,[1992]价费字198号 | ||
2.签证费 | ||||
(1)代办外国签证(含加急,限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,[1992]价费字198号,晋价费字[2015]129号, | ||
(2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,[1992]价费字198号,晋价费字[2015]129号 | ||
3.驻外使领馆收费 | 缴入中央国库 | 计价格[1999]466号,[1992]价费字198号,外领函[2003]1708号,外领函[2003]1228号,公境外[1992]898号,公通字[1996]89号 | ||
二 | 教育 | |||
4.公办幼儿园保育费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 发改价格[2011]3207号,晋价费字[2013]65号,晋价费字[2013]250号,晋价费字[2013]285号 | ||
5.普通高中学费、择校费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[2003]4号,教财[1996]101号,晋财综字〔1997〕111号,晋教计财[1999]7号,晋价费字[2013]270号,晋价费字[2013]54号,晋价费字[2013]165号,晋价费字[2014]183号,晋价费字[2014]184号,晋价行字[2004]28号,晋价行字[2006]170号,价行字[2004]314号,晋价行字〔2006〕259号,晋价行字[2005]374号,晋价费字[2013]251号 | ||
6.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号,晋政办发[1998]12号,晋教计财[1998]27号,晋价费字[2000]第272号,晋价行字[2005]366号,晋价费字[2005]250号,晋价费字[2011]264号,晋价费字[2014]23号,晋价费字[2014]29号,晋价费字[2015]130号,晋价费字[2015]223号,晋价费字[2015]16号,晋价费字[2015]231号 | ||
7.高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,发改价格[2003]1011号,教财[2003]4号,计价格[2002]838号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906,教财[1996]101号,[1992]价费字367号,教财[1992]42号,晋教财[2000]30号,,晋价费字[2002]256号,晋教计财[2001]48号,晋价费字[1999]389号,晋教计财[1999]5号,晋价费字[2013]429号,晋价费字[2013]387号,晋价费字[1999]389号,晋价费字[2014]262号,晋价行字[2009]303号,晋教财[2006]80号,晋价费字[2013]64号,晋价行字[2005]299号,晋价行字[2005]296号,发改价格[2013]887号,晋价行字[2005]178号,晋价行字[2005]174号,晋价行字[2005]235号,晋价费字[2013]342号,晋价行字[2005]172号,晋价行字[2005]341号,晋价行字[2006]352号,晋价行字[2006]335号,晋价费字[2002]251号,晋价费字[2002]252号,晋价费字[2013]104号,晋价费字[2012]147号,晋价费字[2006]102号,晋价行字[2008]295号,晋价行字[2008]209号,晋价行字[2009]279号,晋价费字[2012]148号,晋价费字[2013]326号,晋价费字[2013]224号,晋价费字[2012]140号,晋价费字[2013]417号,晋价费字[2013]204号,晋价行字[2010]90号,晋价费字[2010]125号,晋价费字[2010]209号,晋价费字[2011]159号,晋价费字[2011]397号,晋价费字[2005]250号,晋价行字[2010]20号,晋价费字[2011]263号,晋价费字[2010]385号,晋价费字[2014]29号,晋价费字[2013]251号,晋财综字〔1997〕62号,晋价行字〔2005〕9号,晋价费字[2015]11号,晋价费字[2015]16号,晋价费字[2015]38号,晋价费字[2015]72号,晋价费字[2015]117号,晋价费字[2015]130号,晋价费字[2015]204号,晋价费字[2015]205号,晋价费字[2015]206号,晋价费字[2015]221号,晋价费字[2015]223号,晋价费字[2015]224号,晋价费字[2015]344号,晋价费字[2015]358号,晋价费字[2015]16号 | ||
8.国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综[2014]21号,发改价格[2009]2555号,计价格[2002]838号,财教厅[2000]110号 | ||
三 | 公安 | |||
9.证照费 | ||||
(1)外国人证件费 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | |||
①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 | ||
②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | ||
③永久居留证 | 缴入中央国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | ||
④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | ||
⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | ||
(2)公民出入境证件费 | 价费字[1993]164号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | |||
①因私护照 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2000]293号 | ||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2008]9号 | ||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号 | ||
④台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2011]1389号,发改价格[2005]1460号,财综[2005]58号,发改价格[2004]334号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号,晋发改价格发[2016]106号 | ||
⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 | ||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 | ||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号,[1992]价费字240号,晋财综函〔2013〕13号 | ||
①户口簿 | ||||
②户口迁移证件 | ||||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号 | ||
(5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,晋财综〔2014〕42号,晋价行字[2005]273号 | ||
①号牌(含临时) | ||||
②号牌专用固封装置 | ||||
③号牌架 | ||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,晋价行字[2005]273号 | ||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,晋价行字[2005]273号 | ||
10.外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2003]392号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | ||
11.中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号,公通字[1996]89号 | ||
四 | 民政 | |||
12.殡葬收费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字249号,晋价费字〔2013〕92号 | ||
五 | 国土资源 | |||
13.土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | ||
14.土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | ||
15.不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 晋财综[2016]53号 | ||
16.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | ||
六 | 住房城乡建设 | |||
17.污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城市排水和污水处理条例》,国发[2000]36号,计价格[2002]515号,计价格[1999]1192号,发改价格[2015]119号,晋财综[2015]20号 | ||
18.城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 计价格[2002]872号 | ||
19.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 建城[1993]410号,晋价涉字[1993]177号,,晋财综[2015]72号 | ||
七 | 交通 | |||
20.车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《收费公路条例》,交公路发[1994]686号 | ||
八 | 工业和信息化 | |||
21.无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2007]3643号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,财建[2002]640号,计价费[1998]218号 | ||
22.电信网码号资源占用费 | 缴入中央国库 | 信部联清[2004]517号 | ||
九 | 水利 | |||
23.水资源费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,[1992]价费字181号,晋价商字[2008]406号,晋价商字[2009]200号 | ||
24.水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,晋财综[2015]87号,晋价涉字〔1992〕第59号, | ||
十 | 农业 | |||
25.农药实验费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | ||
26.渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2012]97号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号 | ||
27.草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号,晋价费字[2015]276号 | ||
十一 | 卫生计生 | |||
28.预防接种劳务费 | 缴入地方国库 | 国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号,晋价费字〔1997〕第348号,晋价费字〔1999〕第111号 | ||
29.鉴定费 | ||||
(1)医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财综[2003]27号,财税[2016]14号、发改价格[2016]488号 | ||
(2)职业病诊断鉴定费 | 《职业病防治法》、财税[2016]14号、发改价格[2016]488号 | |||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》、《医疗事故处理条例》、财综[2008]70号,财税[2016]14号、发改价格[2016]488号 | ||
30.社会抚养费 | 缴入地方国库 | 国务院令第357号,财规[2000]29号,山西省人口和计划生育条例 | ||
十二 | 人防办 | |||
31.防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,晋价房〔2003〕220号,晋政办发〔2008〕61号,晋价行字[2008]226号 | ||
十三 | 法院 | |||
32.诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令481号,财行[2003]275号 | ||
十四 | 工商 | |||
33.商标注册收费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2008]2579号,财综[2004]11号,计价费[1998]1077号,财综字[1995]88号,计价格[1995]2404号,[1992]价费字414号,晋价费字〔1996〕第102号,晋价费字[2013]309号,晋价费字[2015]256号 | ||
十五 | 质检 | |||
34.特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 财综[2011]16号,发改价格[2009]3212号,财综[2001]10号,计价格[1997]1707号,计价费[1996]1500号,计价格[1995]339号,[1992]价费字268号,晋价费字〔2003〕37号 | ||
十六 | 环保 | |||
35.排污费 | 缴入中央和地方国库 | 晋价费字[2015]107号,晋价费字[2015]359号,国务院令第369号,四部委令第31号,财综[2003]38号,《山西省焦炭生产排污费征收管理办法》,晋价费字[2003]169号 | ||
十七 | 体育 | |||
36.外国团体来华登山注册费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]7号,[1992]价费字207号 | ||
十八 | 食品药品监督 | |||
37. 药品注册费 | ||||
(1)新药注册费 | 缴入中央国库和地方国库 | 财税[2015]2号,发改价格[2004]59号,晋财综[2015]30号 | ||
(2)仿制药注册费 | ||||
(3)补充申请注册费 | ||||
(4)再注册费 | ||||
(5)加急费 | ||||
38.医疗器械产品注册费 | ||||
(1)首次注册费 | 缴入中央国库和地方国库 | 财税[2015]2号,发改价格[2004]59号,晋财综[2015]30号 | ||
(2)变更注册费 | ||||
(3)延续注册费 | ||||
(4)临床试验申请费 | ||||
(5)加急费 | ||||
十九 | 知识产权 | |||
39.专利收费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2009]364号,计价格[2002]185号,计价格[2000]2441号、晋财综[2016]57号 | ||
40.集成电路布图设计保护收费 | 缴入中央国库 | 财综[2002]79号,发改价格[2003]85号 | ||
二十 | 银监会 | |||
41.银行业监管费 | 缴入中央国库 | 财综[2013]106号,发改价格[2014]168号 | ||
二十一 | 证监会 | |||
42.证券、期货市场监管费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2012]2119号,发改价格[2010]996号,发改价格[2006]2437号,财综字[1995]146号 | ||
二十二 | 保监会 | |||
43.保险业务监管费 | 缴入中央国库 | 财综[2012]103号,发改价格[2011]3228号,财综[2001]86号,财综字[1999]123号 | ||
二十三 | 红十字会 | |||
44.造血干细胞配型费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2013]1245号,财综[2007]73号,红总函[2008]14号 | ||
二十四 | 各有关部门 | |||
45.考试考务费(含省定考试收费) | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 见考试考务费目录清单附表 | ||
山西省行政事业性收费目录清单(省 定) | ||||
一 | 教育 | |||
1、城市义务教育阶段住宿费 | 缴入地方财政专户 | 晋政办发〔2004〕72号 | ||
2、高校网上招生费 | 缴入地方财政专户 | 晋教计财〔2000〕9号 | ||
3、公益性未成年人校外活动场所收费 | 缴入地方国库 | 晋财综〔2006〕33号,晋价行字[2009]9号,晋价费字[2012]59号,晋价费字[2015]175号, | ||
二 | 公安 | |||
4.限制养犬登记注册费、年检费(限于太原、大同两市) | 缴入地方国库 | 晋财综字〔1996〕115号,晋财综[2010]48号,晋价费字〔2002〕132号,晋财预〔2002〕8号,晋价费字[2010]239号 | ||
5.公安系统非刑事案件法医检验鉴定费 | 缴入地方国库 | 晋财综字〔1992〕244号,晋价费字〔2002〕85号 | ||
三 | 财政 | |||
6.财政票据工本费 | 缴入地方国库 | 晋价费字[2001]275号,晋价费字[2014]250号,晋价费字[2014]336号 | ||
四 | 人力资源和社会保障 | |||
7.专业技术职务任职资格评审费 | 缴入地方国库 | 晋办发〔1990〕30号,晋价行字〔2005〕291号,晋价行字〔2005〕44号,晋价行字〔2005〕153号,晋价行字〔2007〕282号,晋价费字[2014]38号、晋价行字[2007]53号,晋价费字[2014]154号,晋价费字[2015]179号,晋价费字[2015]318号,晋价费字[2015]320号,晋价费字[2015]350号,晋价费字[2016]28号,晋财综[2016]19号 | ||
8.劳动鉴定费 | 缴入地方国库 | 晋价费字[2013]167号 | ||
9.社会保障卡补办工本费(含医保证件工本费) | 缴入地方国库 | 晋财综〔2002〕63号,晋价费字〔2002〕166号,晋财综函[2011]5号,晋财综函[2012]6号,晋价费字[2012]161号,财综〔2014〕42号 | ||
五 | 交通 | |||
10.损坏公路路产赔(补)偿费 | 缴入地方国库 | 晋价费字〔2001〕261号,晋价费字[2012]404号 | ||
11.高速公路道路事故清障费 | 缴入地方国库 | 〔1997〕晋财综字第1号,晋价费字〔1997〕第1号,晋价费字〔2001〕261号,晋价费字〔2011〕219号 | ||
六 | 各有关部门 | |||
12.强制性培训费 | 缴入地方国库 | 晋价费字[2002]23号,晋价费字[2015]204号,晋价费字[2014]369号 |
主办单位:朔州市人民政府 承办单位:朔州市人民政府信息中心
晋ICP备07500137号
晋公网安备 14060202000030
号 网站标识码 1406000020