朔州市2017年一季度扶贫小额信贷进展情况统计表 | |||||||||||||
地区 | 当年累计贷款人数(人) | 当年累计贷款金额(万元) | |||||||||||
小计 | 农信社农商行农合行 | 邮储银行 | 农业银行 | 村镇银行 | 其他银行 | 小计 | 农信社农商行农合行 | 邮储银行 | 农业银行 | 村镇银行 | 其他银行 | ||
朔州市 | 362 | 337 | 13 | 0 | 12 | 0 | 1503.572154 | 1391.572154 | 64 | 0 | 48 | 0 | |
平鲁区 | 113 | 103 | 10 | 0 | 0 | 0 | 396.114154 | 347.114154 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
山阴县 | 102 | 90 | 0 | 0 | 12 | 0 | 459.42 | 411.42 | 0 | 0 | 48 | 0 | |
右玉县 | 147 | 144 | 3 | 0 | 0 | 0 | 648.038 | 633.038 | 15 | 0 | 0 | 0 |
主办单位:朔州市人民政府 承办单位:朔州市人民政府信息中心
晋ICP备07500137号
晋公网安备 14060202000030
号 网站标识码 1406000020